Descripción
Bomba multietapas horizontal para sistemas de presión constante e hidroneumáticos. Disponible en versión monofásica y trifásica.
Usos
- Ideal para presurización de agua limpia en pequeños edificios y comercios.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales.
- Ideal para presurización de agua limpia en edificios y comercios.
Beneficios
- Trabajo intermitente.
- Motor cerrado TEFC.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Impulsores de acero inoxidable.
- Protector térmico.
Modelos disponibles
| Modelo | Potencia | Fases | Voltaje | Corriente | Flujo máximo | Carga máxima | Flujo óptimo | Carga óptima | Diámetro de succión | Diámetro de descarga | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME15ME100 | 1 HP | Monofásica | 110/220 V | 12/6 A | 116 LPM | 38 m | 55 LPM | 26 m | 1 pulg. | 1 pulg. | 18.8 kg |
| BME15ME0100 | 1 HP | Trifásica | 220/440 V | 3.2/1.6 A | 116 LPM | 38 m | 55 LPM | 26 m | 1 pulg. | 1 pulg. | 18.8 kg |
| BME25ME150 | 1.5 HP | Monofásica | 110/220 V | 21.6/10.8 A | 180 LPM | 48 m | 96 LPM | 36 m | 1.25 pulg. | 1 pulg. | 23.5 kg |
| BME25ME0150 | 1.5 HP | Trifásica | 220/440 V | 5.4/2.7 A | 180 LPM | 48 m | 96 LPM | 36 m | 1.25 pulg. | 1 pulg. | 23.5 kg |
| BME25ME200 | 2 HP | Monofásica | 110/220 V | 25.8/12.9 A | 180 LPM | 54 m | 100 LPM | 40 m | 1.25 pulg. | 1 pulg. | 25 kg |
| BME25ME0200 | 2 HP | Trifásica | 220/440 V | 6.4/3.2 A | 180 LPM | 54 m | 100 LPM | 40 m | 1.25 pulg. | 1 pulg. | 25 kg |
| BME30ME300 | 3 HP | Monofásica | 220 V | 13.4 A | 235 LPM | 54 m | 127 LPM | 38 m | 2 pulg. | 2 pulg. | 31 kg |
| BME35ME500 | 5 HP | Monofásica | 220 V | 23.5 A | 235 LPM | 74 m | 129 LPM | 63 m | 1.5 pulg. | 1.25 pulg. | 47.5 kg |
| BME35ME0500 | 5 HP | Trifásica | 220/440 V | 15.6/7.8 A | 235 LPM | 74 m | 129 LPM | 63 m | 1.5 pulg. | 1.25 pulg. | 47.5 kg |
Especificaciones comunes
| Tipo de motor | Eléctrico |
|---|---|
| Marca del motor | EVANS |
| Velocidad | 3450 RPM |
| Longitud de cable | 0.3 m |
| Tipo de bomba | Superficie |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Sello mecánico | Carbono / Cerámica |
| Temperatura máxima del agua | 50 °C |
| Incluye | Manual de propietario. Póliza de garantía. |
| Garantía | 1 año |
¿Necesitas ayuda para elegir el equipo adecuado? Nuestro equipo te asesora en la selección, instalación y mantenimiento de tu sistema de bombeo.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.