Descripción
Bomba centrífuga residencial de hierro fundido para el bombeo de agua limpia: llenado de tinacos desde cisterna, abastecimiento en casas, departamentos y pequeñas granjas.
Usos
- La solución para el abastecimiento de agua limpia en el hogar, departamentos, granjas pequeñas, etc.
- Para instalación en cisterna y llenado de tinaco, desagüe de fosas.
Beneficios
- Ahorro de energía eléctrica.
- Abastecimiento de agua.
- Durable por su material de hierro fundido.
- Protección térmica.
Modelos disponibles
| Modelo | Potencia | Voltaje | Corriente | Flujo máximo | Carga máxima | Flujo óptimo | Carga óptima | Diámetro de succión | Diámetro de descarga | Número de etapas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HME025 | 1/4 HP | 127 V | 5.5 A | 170 LPM | 18 m | 70 LPM | 12 m | 1 pulg. | 1 pulg. | – | 10 kg |
| 2HME050 | 1/2 HP | 127 V | 6.4 A | 200 LPM | 20 m | 90 LPM | 12 m | 1.25 pulg. | 1 pulg. | 1 etapa | 12 kg |
| 2HME075 | 3/4 HP | 127/220 V | 8.2/4.4 A | 205 LPM | 25 m | 100 LPM | 14 m | 1.25 pulg. | 1 pulg. | 1 etapa | 13 kg |
| 3HME100 | 1 HP | 127 / 220 V | 12.5/6 A | – | – | 110 LPM | 19 m | 1.25 pulg. | 1 pulg. | 1 etapa | 16 kg |
| 4HME150 | 1.5 HP | 127 / 220 V | 18.5/9 A | 240 LPM | 33 m | 140 LPM | 22 m | 1.5 pulg. | 1.25 pulg. | 1 etapa | 17 kg |
| 4HME200 | 2 HP | 127/ 220 V | – | – | – | 150 LPM | 33 m | 1.5 pulg. | 1.25 pulg. | 1 etapa | 22 kg |
Especificaciones comunes
| Fases | Monofásica |
|---|---|
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C |
| Garantía | 1 año |
¿Necesitas ayuda para elegir el equipo adecuado? Nuestro equipo te asesora en la selección, instalación y mantenimiento de tu sistema de bombeo.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.