Descripción
Tanque hidroneumático vertical con sistema de almacenamiento higiénico Hydro-Mac®. En conjunto con una bomba presuriza casas, negocios y edificios.
Usos
- En conjunto con una bomba, presuriza casas, comercios, negocios y edificios según su capacidad (ver tabla de modelos).
Beneficios
- Disfruta la presión del agua en tu casa.
- Higiénico.
- Ahorro de agua.
Modelos disponibles
| Modelo | Capacidad | Capacidad útil 20-40 PSI | Capacidad útil 30-50 PSI | Presión de precarga | Presión máxima | Diámetro de conexión | Recomendado para | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQTH-090VE | 90 L | 34.5 L | 29.7 L | 30 PSI | 150 PSI | 1 pulg. | Hasta 2 baños / 13 servicios | 24 kg |
| EQTH-110VE | 110 L | 43 L | 36 L | 30 PSI | 150 PSI | 1 pulg. | Hasta 2.5 baños / 17 servicios | 18.9 kg |
| EQTH-130VE | 130 L | 50.3 L | 36 L | 30 PSI | 150 PSI | 1 pulg. | Hasta 2.5 baños / 19 servicios | 30 kg |
| EQTH-150VE | 150 L | 58.7 L | 49.7 L | 30 PSI | 150 PSI | 1 pulg. | Hasta 2.5 baños / 24 servicios | 20 kg |
| EQTH-170VE | 170 L | 67.1 L | 56.8 L | 30 PSI | 150 PSI | 1 pulg. | Hasta 3 baños / 28 servicios | 33 kg |
| EQTH-210VE | 210 L | 75 L | 64 L | 30 PSI | 150 PSI | 1 pulg. | Hasta 3 baños / 35 servicios | 28 kg |
| EQTH-250VE | 250 L | – | – | 30 PSI | – | 1.25 pulg. | Hasta 3 baños / 40 servicios | 48 kg |
| EQTH-310VE | 310 L | 120 L | 102 L | 40 PSI | 150 PSI | 1.25 pulg. | Hasta 3 baños / 35 servicios | 54 kg |
| EQTH-380VE | 380 L | 148 L | 125 L | 40 PSI | 150 PSI | – | Hasta 3 baños / 40 servicios | 60 kg |
| EQTH-480VE | 480 L | 187 L | 158 L | 40 PSI | 150 PSI | 1.25 pulg. | Hasta 4 baños / 40 servicios | 73.5 kg |
Especificaciones comunes
| Posición | Vertical |
|---|---|
| Material del tanque | Lámina rolada cal.14 |
| Incluye | 1 Tanque hidroneumático |
| Garantía | 60 meses |
¿Necesitas ayuda para elegir el equipo adecuado? Nuestro equipo te asesora en la selección, instalación y mantenimiento de tu sistema de bombeo.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.